| 4P营销组合 | 工业品 | 快速消费品 | 
| 产品 | 注重单一的产品 | 注重产品的组合 | 
| 价格 | 不强调价格优势,强调售后服务 | 强调价格优势,主张薄利多销 | 
| 渠道 | 直销为主、注重客户管理 | 渠道为主、注重渠道管理 | 
| 广告、促销 | 人员推广为主、广告、促销为辅 | 广告、促销为主,人员推广为辅 | 
| 营销沟通 | 工业品 | 快速消费品 | 
| 广告 | 10% | 50% | 
| 销售促进(促销) | 10% | 35% | 
| 人员推销(推广) | 30% | 10% | 
| 公关 | 50% | 5% | 
| 营销沟通 | 工业品 | 快速消费品 | 
| 广告 | 重点在专业刊物、媒介和行业协会活动中提高送达率,维持在目标市场的受众形象。 | 重点选择覆盖面广泛的电视、广播,辅助选择一些专业的刊物,其传播的渠道、形式多样,是快速消费品营销最重要的沟通方式。 | 
| 销售促进(促销) | 集中在特定的对象,有限定的场所和特殊的方式、载体等。 | 普遍和广泛的使用,不受场所和场地的限制 | 
| 人员推销(推广) | 直接针对目标群体或者采购的对象 | 不仅仅针对目标群体,同时也针对渠道和销售场所等非消费群体 | 
| 公关 | 关系营销是一种重要的沟通方式,即便是没有任何的附加条件 | 很少选择 | 


| 上一条:工业品营销市场概述 | 返回 | 
| 下一条:工业品营销—JR公司的失败启示 |