表2-1 2012年亏损最厉害的前十大上市企业
| 2012年上市公司巨亏榜 | 2011年上市公司巨亏榜 | ||||
| 亏损企业 | 亏损金额 | 所属行业 | 亏损企业 | 亏损金额 | 所属行业 | 
| 中国远洋 | 95.6亿元 | 海运 | 中国远洋 | 104.49亿元 | 海运 | 
| 中国铝业 | 82亿元 | 有色金属 | 中海集运 | 27亿元 | 海运 | 
| 中国中冶 | 69.51亿元 | 有色金属 | 鞍钢股份 | 21亿元 | 钢铁 | 
| 鞍钢股份 | 42亿元 | 钢铁 | 重庆钢铁 | 15亿元 | 钢铁 | 
| 马钢股份 | 39亿元 | 钢铁 | 新中基 | 12亿元 | 食品 | 
| 安阳钢铁 | 35亿元 | 钢铁 | 韶钢松山 | 11亿元 | 钢铁 | 
| 中兴通讯 | 28亿元 | 通讯设备 | 锌业股份 | 11亿元 | 有色金属 | 
| 韶钢松山 | 20亿元 | 钢铁 | ST海龙 | 10亿元 | 化纤制造 | 
| S上石化 | 15亿元 | 石油化工 | 长航凤凰 | 8.8亿元 | 海运 | 
| 天威保变 | 15亿元 | 电气设备 | 漳泽电力 | 7.8亿元 | 电力 | 
表2-2 2012年中小板和创业板亏损榜单
| 序号 | 企业名称 | 亏损额 | 所属行业 | 
| 1 | 超日太阳 | 14亿元 | 光伏 | 
| 2 | 天龙光电 | 4.7亿元 | 光伏 | 
| 3 | 向日葵 | 3.4亿元 | 光伏 | 
| 4 | 天业通联 | 2.7亿元 | 运输机械 | 
| 5 | 爱施德 | 2.6亿元 | 专营零售 | 
| 6 | 东方日升 | 2.5亿元 | 光伏 | 
| 7 | 国联水产 | 2.2亿元 | 淡水渔业 | 
| 8 | 三钢闽光 | 2.2亿元 | 钢铁 | 
| 9 | 横店东磁 | 2.1亿元 | 材料 | 
| 10 | 大富科技 | 1.9亿元 | 通信设备 | 
| 上一条:【案例分享】销售过程不可预见的费用,我们如何处理企业费用风险? | 返回 | 
| 下一条:【经验分享】做销售,10个逆向思维启示 |